Prislista 2012
| Kort | Beskrivning | Giltighet | Vuxen | 65+ | -20 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Medlem | Medlemsavgift 2012 | jan-dec 2012 | 120 | 120 | 80 |
| Gym | Årskort Gym | 12 månader | 2600 | 2080 | 1650 |
| Gym | Halvårskort Gym | 6 månader | 1650 | 1320 | 1000 |
| Gym | 20-kort Gym, personligt | 20 ggr inom 12 månader | 1000 | 1000 | 700 |
| Gym | Engångsavgift Gym, ej medlem | 1 ggr | 70 | 70 | 60 |
| Gym | Engångsavgift Gym, medlem | 1 ggr | 60 | 60 | 50 |
| Jympa | Årskort Jympa | jan-dec 2012 | 1500 | 1200 | 800 |
| Jympa | Terminskort Jympa | 1 termin | 650 | 520 | 400 |
| Jympa | 15-kort Jympa, opersonligt | 15 ggr inom 12 månader | 600 | 600 | 600 |
| Jympa | Terminskort Familjejympa 2-6 år, medlem | 1 termin | 40 | - | - |
| Jympa | Terminskort Familjejympa 2-6 år+1 vuxen | 1 termin | 300 | - | - |
| Jympa | Engångsavgift Jympa, ej medlem | 1 ggr | 70 | 70 | 60 |
| Jympa | Engångsavgift Jympa, medlem | 1 ggr | 60 | 60 | 50 |
| Jogg | Årskort Jogg | jan-dec 2012 | 630 | 630 | 350 |
| Jogg | Terminskort Jogg | 1 termin | 300 | 300 | 200 |
| Jogg | Engångsavgift Jogg | 1 ggr | 30 | 30 | 30 |
| Kombi | Kombikort Gym, Jympa och Jogg | 12 månader | 3200 | 2560 | 2100 |
| Kort | Ersättningskort | - | 50 | - | - |
| Kort | Beskrivning | Giltighet | Vuxen | 65+ | 18-20 år | 15-17 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gym/Sim | 10-kort Gym + 10-kort Sim | 10+10 ggr inom 12 månader | 850 | 550 | 600 | 400 |
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar och rätten att ändra felaktiga priser.


